سایز | دورسینه | عرض شانه | قدآستین | دورکمر | قد کت |
S | 82 | 36.5 | 56 | 70 | 57 |
M | 86 | 37.5 | 56.3 | 74.4 | 58 |
L | 90 | 38.5 | 56.6 | 78.8 | 59 |
XL | 94 | 39.5 | 56.9 | 83.2 | 60 |
2XL | 98 | 40.5 | 57.2 | 87.6 | 61 |
3XL | 102 | 41.5 | 57.5 | 92 | 62 |
4XL | 106 | 42.5 | 57.8 | 96.4 | 63 |
5XL | 110 | 43.5 | 59.1 | 100.8 | 64 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.